中国の逸品の静電気防止の生地の市場価格の市況
単位:元/米
成分 | 幅(インチ) | 規格 | 品名 | 中間価格 | コメント |
T/C | 63 | 21×16 128×60 | 3/1ガーゼ | 19.60 | ブループレート |
T/C | 63 | 21×21 108×58 | 3/1ガーゼ | 17.60 | ブループレート |
C | 63 | 16×12 108×58 | 3/1ガーゼ | 18.00 | 江蘇 |
T/C | 63 | 16×16 100×53 | 3/1ガーゼ | 17.50 | 河南省 |
T/C | 63 | 16×16 93×53 | 3/1ガーゼ | 18.30 | 湖北 |
CVC | 63 | 21/2×10 70×40 | 1/1キャンバス | 19.30 | 湖北 |
T/C | 63 | 21×16 128×60 | 3/1ガーゼ | 17.80 | 安徽省 |
T/C | 47 | 21×16 128×60 | 3/1ガーゼ | 16.20 | 河南省 |
C | 63 | 21×16 128×60 | 3/1ガーゼ | 26.00 | ブループレート |
CVC | 63 | 21/2×10 70×40 | 1/1キャンバス | 23.00 | ブループレート |
T/JC | 47 | 32×32 130×70 | 2/1細斜め | 13.50 | ブループレート |
CVC | 63 | 21×21 120×60 | 2/1ラインカード | 19.50 | 江蘇 |
T/C | 63 | 21×21 124×69 | 2/1ラインカード | 17.70 | 河南省 |
C | 63 | 32/2×16 90×50 | 1/1キャンバス | 17.80 | 安徽省 |
T/C | 47 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1ラインカード | 17.20 | ブループレート |
T/C | 47 | 32/2×32/2 100×53 | 3/1ガーゼ | 16.50 | 河北 |
CVC | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1ラインカード | 20.70 | 山東 |
C | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1ラインカード | 21000 | 山東 |
T/C | 47 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1ラインカード | 17.30 | 安徽省 |
CVC | 63 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1ラインカード | 18.10 | 安徽省 |
T/C | 63 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1ラインカード | 16.80 | 江蘇 |
JCVC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1細斜め | 17.50 | ブループレート |
T/JC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1細斜め | 16.50 | ブループレート |
JC。 VC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1吸湿排汗細斜 | 18.70 | エルセットのカード |
T/C | 63 | 32×32 116×70 | 1/1平織り | 15.10 | 河南省 |
T/C | 47 | 32×32 130×70 | 2/1細斜め | 12.10 | 湖北 |
CVC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1細斜め | 16.10 | 江蘇 |
T/C | 63 | 34/2×34/2 110×56 | 2/1ラインカード | 1 7.70 | 江蘇 |
T/C | 47 | 34/2×34/2 110×56 | 2/1ラインカード | 17.00 | 山東 |
JCVC | 63 | 45/2×21 130×70 | 2/1ストライプ | 26.00 | ブループレート |
T/JC | 63 | 45/2×45/2 100×53 | 2/1糸の絹 | 20.00 | ブループレート |
T/C | 63 | 45/2×45/2 100×53 | 1/1糸の絹 | 17.00 | 江蘇 |
JCVC | 63 | 45×45 133×72 | 1/1平織り | 16.50 | ブループレート |
T/JC | 63 | 45×45 133×72 | 1/1平織り | 15.00 | ブループレート |
T/JC | 63 | 45×45 96×72 | 1/1平織り | 13.50 | ブループレート |
T/C | 63 | 45×45 110×76 | 1/1平織り | 13.70 | 安徽省 |
CVC | 63 | 45×45 110×76 | 1/1平織り | 16.10 | 河南省 |
CVC | 63 | 45×45 133×72 | 1/1平織り | 15.05 | 湖北 |
T/C | 63 | 50/2×24 114×70 | 3/1ガーゼ | 16.40 | 湖北 |
- 関連記事
- | 2008584540
- | 2008584531
- | 2008584521
- | 2008584511
- | 200858453
- | 2008584454
- | 2008584447
- | 2008584439
- | 2008584431
- | 2008584420