4월 17일 제루화공성 플라스틱, 고무 오퍼
제루 화공성 플라스틱, 고무 제품 가격 정보표 | |||||
|
|
| 4월 16일 | 4월 17일 |
|
제품 명칭 | 상표 | 산지 | 가격 (원 / 톤) | 가격 (원 / 톤) | 등락 |
HDPE | 6098 | 활용단어참조 | 13930 | 14000 | 칠십 |
HDPE | 2480 | 활용단어참조 | 14500 | 14500 | 물건이 적다 |
HDPE | 2480H | 활용단어참조 | 14430 | 14430 | 물건이 적다 |
HDPE | 1158 | 활용단어참조 | 1,000 | 1,000 | 물건이 적다 |
HDPE | 6145 | 활용단어참조 | 13800 | 13800 | 0 |
HDPE | 5000S | 대경 | 13800 | 13800 | 0 |
HDPE | F600 | 남한 | 14050 | 14050 | 물건이 적다 |
HDPE | 8800 | 남한 |
|
| 무품 |
HDPE | 9001 | 사우디 |
|
| 무품 |
HDPE | 5070 | 비단 | 14100 | 14100 | 물건이 적다 |
HDPE | 5010 | 비단 | 13600 | 13600 | 물건이 적다 |
|
|
|
|
|
|
LDPE | 7042 | 활용단어참조 | 13820 | 13900 | 팔십 |
LDPE | 7050 | 중원 | 13850 | 13900 | 오십 |
LDPE | 9020 | 천진 | 14000 | 14000 | 물건이 적다 |
LDPE | 9085 | 천진 | 14050 | 14050 | 물건이 적다 |
LDPE | 7042 | 대경 | 13820 | 13880 | 칠십 |
LDPE | 7047 | 대경 |
|
|
|
LDPE | 0209AA | 상해 경주 | 13800 | 13800 | 물건이 적다 |
LDPE | 7042 | 양자 | 13980 | 13980 | 0 |
LDPE | 7042 | 길림 | 13820 | 13900 | 팔십 |
|
|
|
|
|
|
LDPE | 2100TN00 | 활용단어참조 | 14050 | 14100 | 오십 |
LDPE | 2102TN00 | 활용단어참조 | 13450 | 13500 | 오십 |
LDPE | 2102TN26 | 활용단어참조 | 13580 | 13600 | 이십 |
LDPE | FD3003 | 사우디 |
|
| 무품 |
LDPE | 18D | 대경 | 13800 | 13800 | 무품 |
LDPE | 2423D | 대경 |
|
| 무품 |
LDPE | 2426F | 대경 | 12300 | 12300 | 무품 |
LDPE | 2426H | 대경 | 14200 | 14200 | 물건이 드물다 |
LDPE | 1810D | 대경 |
|
| 무품 |
LDPE | LD163 | 연산 |
|
| 무품 |
LDPE | LD165 | 연산 |
|
| 무품 |
LDPE | 1I2A -1 | 연산 |
|
|
|
EVA | 14 -2 | 남한 |
|
| 무품 |
|
|
|
|
|
|
PP | T30S | 활용단어참조 | 12450 | 12500 | 오십 |
PP | SP179 | 활용단어참조 | 13100 | 13100 | 무품 |
PP | T36F |
- 관련 읽기
- 추천 | 신용 경영'주조 '중국 신발 기업 핵심 경쟁력
- 구두업 동태 | 민남 신발 기업의 연봉 대폭 폭로: 기본급만 50만 위안 올랐다.
- 뉴스 택배 | 중국 (선전) 국제 브랜드 의류 의류 거래회 개최
- 24시간 내내 방송하다 | 2012年中国体博会运动休闲服饰亮点多
- 뉴스 택배 | 봄철 복장 체화 & Nbsp
- 기타 | 위중 역세 & Nbsp; 발전의 기회
- 매일 첫머리 | 한파 복장 은 업그레이드 판 도매 시장 에 의존하여 새로운 계기 를 부흥 할 것 이다
- 본망 전문 원고. | 20재, 한백상'뛰어넘다 '꿈'한백상' 제20회 중국 국제 청년 디자이너 패션쇼 대회가 성대하게 상연
- 상가 속보 | 광백 백화점 패주 & Nbsp; 선전 소매시장 본토가 크다
- 상가 속보 | 중도백화점은 면적 & Nbsp 축소; 외래백화점은 항주 수토불복